![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 47.8 60.9 1/4/09 25.7 1/1/09 92 0 1.10 1 18 1/1/09 SSE 30.10 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 47.8 60.9 1/4/09 25.7 1/1/09 92 0 1.10 1 18 1/1/09 SSE 30.10 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 37.0 49.8 3:34pm 25.7 8:04am 27 0 0.00 2 18 12:40pm SSE 30.25 49
2 43.2 47.1 4:25pm 38.8 7:45am 22 0 0.04 1 14 1:59am SSE 30.08 69
3 47.6 50.1 1:14pm 46.2 2:31am 17 0 0.22 0 4 3:31am ENE 30.08 85
4 54.3 60.9 4:09pm 47.4 2:39am 10 0 0.00 1 8 3:16pm S 30.12 86
5 56.4 59.0 12:00am 49.6 11:38pm 8 0 0.39 1 6 4:44pm SSE 30.07 85
6 48.9 50.5 9:38am 48.0 3:50am 7 0 0.45 1 6 1:38am WNW 29.85 88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 47.8 60.9 1/4/09 25.7 1/1/09 92 0 1.10 1 18 1/1/09 SSE 30.10 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 1:21am 1/1/09 0 12:28am 1/1/09 158 Wind Speed 18 12:40pm 1/1/09 0 12:00am 1/1/09 1 Wind Gust 18 12:40pm 1/1/09 0 12:00am 1/1/09 3 In Humidity 47 12:47pm 1/4/09 21 6:30pm 1/2/09 42 Humidity 89 9:22am 1/4/09 33 4:12pm 1/1/09 76 In Temp 78.8 11:39pm 1/4/09 73.0 5:32am 1/1/09 75.3 Out Temp 60.9 4:09pm 1/4/09 25.7 8:04am 1/1/09 47.8 Raw Barometer 29.37 10:35am 1/1/09 28.81 8:56am 1/6/09 29.11 Total Rain 6.56 9:40am 1/6/09 5.50 12:00am 1/1/09 5.71
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 1:21am 1/1/09 0 12:28am 1/1/09 158 Wind Speed 18 12:40pm 1/1/09 0 12:00am 1/1/09 1 Wind Gust 18 12:40pm 1/1/09 0 12:00am 1/1/09 3 In Humidity 47 12:47pm 1/4/09 21 6:30pm 1/2/09 42 Humidity 89 9:22am 1/4/09 33 4:12pm 1/1/09 76 In Temp 78.8 11:39pm 1/4/09 73.0 5:32am 1/1/09 75.3 Out Temp 60.9 4:09pm 1/4/09 25.7 8:04am 1/1/09 47.8 Raw Barometer 29.37 10:35am 1/1/09 28.81 8:56am 1/6/09 29.11 Total Rain 6.56 9:40am 1/6/09 5.50 12:00am 1/1/09 5.71
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 12:38am 0 1:14am 292 Wind Speed 6 1:38am 0 12:00am 1 Wind Gust 6 1:38am 0 12:00am 2 In Humidity 46 1:02am 45 12:00am 45 Humidity 89 5:53am 86 12:00am 88 In Temp 77.3 12:00am 73.9 6:05am 75.2 Out Temp 50.5 9:38am 48.0 3:50am 48.9 Raw Barometer 28.95 12:00am 28.81 8:56am 28.86 Total Rain 6.56 9:40am 6.16 12:00am 6.38
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
1/18/2008 270 338 0 3 12 0 46 74 33 43.8 48.9 39.9 29.19 29.23 29.14 73.66 73.66 73.66
1/19/2008 338 338 0 3 13 0 51 58 45 36.1 39.9 24.0 29.20 29.34 29.11 73.66 73.66 73.66
1/20/2008 270 338 0 3 14 0 46 57 34 22.8 32.5 15.6 29.52 29.65 29.33 73.66 73.66 73.66
1/21/2008 158 338 0 2 10 0 45 58 31 30.1 44.6 19.0 29.62 29.74 29.47 73.66 73.66 73.66
1/22/2008 135 338 0 1 8 0 66 80 40 37.2 39.7 35.2 29.32 29.48 29.20 73.70 73.74 73.66
1/23/2008 270 338 0 1 12 0 77 84 69 39.9 41.7 38.3 29.17 29.23 29.11 73.74 73.74 73.74
1/24/2008 270 338 0 4 20 0 61 75 47 34.1 39.0 22.8 29.26 29.48 29.09 73.74 73.74 73.74
1/25/2008 0 338 0 1 12 0 52 60 42 27.6 37.7 17.7 29.47 29.58 29.36 73.74 73.74 73.74
1/26/2008 270 338 22 2 10 0 61 72 46 38.4 41.5 35.4 29.26 29.37 29.18 73.74 73.74 73.74
1/27/2008 270 338 0 1 9 0 63 80 37 40.5 54.3 31.1 29.26 29.32 29.20 73.74 73.74 73.74
1/28/2008 68 338 0 1 9 0 56 72 42 42.1 55.4 29.3 29.20 29.30 29.05 73.74 73.74 73.74
1/29/2008 158 338 0 4 30 0 61 85 43 53.0 61.8 48.0 28.86 29.08 28.64 73.85 74.39 73.74
1/30/2008 270 338 0 4 28 0 49 62 36 35.6 51.4 28.2 29.15 29.25 28.80 74.39 74.39 74.39
1/31/2008 135 338 0 2 20 0 53 80 34 39.0 52.3 29.8 29.20 29.35 28.96 74.41 74.70 74.39
2/1/2008 135 315 0 1 16 0 70 80 66 34.5 39.0 32.1 29.27 29.30 28.97 74.72 74.72 74.70
2/2/2008 135 338 0 1 7 0 65 83 42 40.2 56.6 27.1 29.27 29.35 29.19 74.72 74.72 74.72
2/3/2008 135 338 0 1 13 0 70 84 55 45.5 51.6 37.9 29.24 29.31 29.17 74.79 74.98 74.72
2/4/2008 135 338 0 1 12 0 86 88 84 51.7 56.1 48.0 29.17 29.21 29.13 75.05 75.08 74.98
2/5/2008 135 338 0 3 14 0 82 88 69 62.5 70.5 55.5 29.08 29.18 28.93 75.08 75.08 75.08
2/6/2008 248 338 0 8 23 0 66 89 34 59.4 66.0 42.4 28.83 29.01 28.72 75.76 76.12 75.08
2/7/2008 270 338 0 2 14 0 59 67 46 42.9 52.5 36.5 29.02 29.10 28.94 76.12 76.12 76.12
2/8/2008 135 338 0 2 10 0 57 73 37 47.4 60.6 36.6 28.99 29.05 28.95 76.12 76.12 76.12
2/9/2008 270 338 22 4 24 0 45 63 26 50.5 59.7 43.7 29.06 29.20 28.97 76.12 76.12 76.12
2/10/2008 270 338 0 4 22 0 44 56 34 46.8 57.5 36.3 29.30 29.41 29.19 76.12 76.12 76.12
2/11/2008 338 338 0 1 7 0 43 51 31 40.1 57.9 27.3 29.31 29.41 29.16 76.12 76.12 76.12
2/12/2008 135 338 0 3 16 0 56 80 48 53.6 66.0 37.9 28.97 29.16 28.73 76.15 76.59 76.12
2/13/2008 292 338 0 4 18 0 73 84 35 33.8 52.8 26.7 28.93 29.16 28.73 76.61 76.61 76.59
2/14/2008 292 338 0 1 58 0 61 75 44 36.0 52.1 23.5 29.24 29.32 29.14 76.61 76.61 76.61
2/15/2008 270 338 0 1 58 0 58 66 49 48.9 63.1 35.4 29.29 29.35 29.24 76.61 76.61 76.61
2/16/2008 68 338 0 1 12 0 67 80 57 54.5 64.0 44.9 29.19 29.29 29.01 76.61 76.61 76.61
2/17/2008 135 338 22 6 22 0 72 88 56 56.5 59.1 53.9 28.83 29.01 28.64 76.88 77.33 76.61
2/18/2008 270 338 0 7 22 0 58 74 40 47.6 57.0 41.1 28.94 29.15 28.73 77.33 77.33 77.33
2/19/2008 270 338 0 5 22 0 48 61 34 42.0 49.8 35.4 29.19 29.24 29.14 77.33 77.33 77.33
2/20/2008 248 338 0 3 25 0 47 55 34 48.0 61.3 36.3 29.18 29.24 29.13 77.33 77.33 77.33
2/21/2008 135 338 0 3 19 0 65 79 54 42.4 46.9 37.9 29.16 29.25 28.97 77.34 77.37 77.33
2/22/2008 135 338 0 1 8 0 81 84 78 47.2 50.5 44.2 28.94 29.04 28.87 77.39 77.41 77.37
2/23/2008 270 338 0 2 12 0 77 87 67 43.7 49.6 36.1 29.07 29.20 28.91 77.41 77.41 77.41
2/25/2008 135 338 0 1 8 0 56 74 43 55.7 64.7 41.7 28.95 29.12 28.82 77.41 77.41 77.41
2/26/2008 270 338 0 8 26 0 72 84 62 47.9 57.3 34.8 28.77 28.96 28.54 77.79 77.90 77.41
2/27/2008 270 338 0 6 58 0 60 72 50 29.8 34.8 24.9 29.11 29.24 28.96 77.90 77.90 77.90
2/28/2008 112 338 0 2 9 0 58 75 37 36.2 49.8 23.7 29.31 29.38 29.24 77.90 77.90 77.90
2/29/2008 135 338 0 3 12 0 64 80 51 44.1 47.3 40.1 29.33 29.39 29.26 77.93 78.02 77.90
3/1/2008 270 338 0 2 16 0 59 82 30 51.3 63.3 44.4 29.30 29.39 29.25 78.02 78.02 78.02
3/2/2008 135 338 0 2 15 0 54 71 40 52.7 72.5 36.6 29.23 29.32 29.14 78.02 78.02 78.02
3/3/2008 135 292 22 4 23 0 49 63 41 62.0 73.7 51.0 29.07 29.20 28.85 78.02 78.02 78.02
3/4/2008 158 338 0 8 22 0 80 86 56 60.4 66.9 58.6 28.75 28.85 28.70 78.61 78.84 78.02
3/5/2008 158 158 158 8 8 8 86 86 86 58.8 58.8 58.8 28.72 28.72 28.72 78.84 78.84 78.84
3/6/2008 158 158 158 8 8 8 86 86 86 58.8 58.8 58.8 28.72 28.72 28.72 78.84 78.84 78.84
3/8/2008 158 338 0 5 21 0 65 78 53 33.4 38.3 28.0 29.13 29.28 28.89 78.71 78.71 78.71
3/9/2008 68 338 0 1 10 0 60 74 41 39.7 53.4 28.2 29.38 29.47 29.28 78.71 78.71 78.71
3/10/2008 248 338 0 2 9 0 54 74 34 48.6 66.0 33.4 29.36 29.45 29.26 78.71 78.71 78.71
3/11/2008 248 338 0 1 11 0 51 66 31 49.1 58.1 42.4 29.19 29.31 29.08 78.71 78.71 78.71
3/12/2008 0 338 0 3 16 0 48 65 30 51.9 69.0 36.5 29.03 29.08 28.96 78.71 78.71 78.71
3/13/2008 135 338 22 3 14 0 44 56 31 60.5 73.7 50.1 28.98 29.06 28.90 78.71 78.71 78.71
3/14/2008 135 338 0 2 12 0 69 85 41 56.4 60.6 52.3 28.80 28.92 28.70 78.83 78.98 78.71
3/15/2008 270 338 0 2 15 0 83 89 72 55.3 60.4 52.7 28.74 28.90 28.59 79.31 79.75 78.98
3/16/2008 338 338 0 3 17 0 65 77 46 53.1 63.5 44.4 29.16 29.36 28.90 79.75 79.75 79.75
3/17/2008 135 338 0 3 18 0 58 71 47 52.2 62.2 43.8 29.36 29.43 29.29 79.75 79.75 79.75
3/18/2008 135 270 0 6 18 0 60 65 50 58.6 66.7 53.4 29.16 29.30 28.98 79.75 79.75 79.75
3/19/2008 158 338 0 6 23 0 75 88 63 60.9 71.2 46.0 28.80 29.03 28.58 80.09 80.43 79.75
3/20/2008 270 338 0 4 18 0 62 75 36 46.4 60.9 39.7 29.20 29.33 29.03 80.43 80.43 80.43
3/21/2008 135 338 0 2 14 0 52 74 30 54.2 70.5 39.0 29.23 29.35 29.07 80.43 80.43 80.43
3/22/2008 270 338 0 5 20 0 40 58 24 60.5 69.6 44.4 29.08 29.22 29.03 80.43 80.43 80.43
3/23/2008 315 338 0 3 18 0 55 66 38 44.0 53.2 38.1 29.25 29.31 29.20 80.43 80.43 80.43
3/24/2008 270 338 0 2 17 0 57 75 39 39.1 47.3 34.5 29.33 29.41 29.28 80.43 80.43 80.43
3/25/2008 135 338 0 2 15 0 49 71 27 45.4 61.5 30.0 29.37 29.44 29.28 80.43 80.43 80.43
3/26/2008 135 270 45 3 9 0 45 54 36 56.7 70.3 47.3 29.28 29.35 29.18 80.43 80.43 80.43
3/27/2008 135 315 22 3 12 0 51 56 38 61.1 70.8 55.7 29.10 29.18 28.97 80.43 80.43 80.43
3/28/2008 158 315 0 2 10 0 67 78 53 64.5 68.3 -4.0 29.05 29.13 28.97 80.43 80.43 80.43
3/29/2008 0 338 0 2 11 0 80 87 73 54.6 64.2 49.6 29.19 29.28 29.12 80.61 80.96 80.43
3/30/2008 158 338 0 2 13 0 81 87 69 51.6 56.6 48.5 29.32 29.38 29.27 81.02 81.06 80.96
3/31/2008 158 338 22 3 12 0 75 82 70 54.3 60.9 47.6 29.26 29.36 29.16 81.07 81.08 81.06
4/1/2008 158 338 0 4 14 0 76 87 56 62.2 75.0 55.4 29.16 29.26 29.10 81.28 81.39 81.08
4/2/2008 338 338 0 2 15 0 63 79 46 56.3 67.8 48.3 29.29 29.36 29.24 81.39 81.39 81.39
4/3/2008 158 338 0 3 13 0 72 78 59 56.5 60.0 53.4 29.15 29.26 29.09 81.39 81.39 81.39
4/4/2008 135 338 0 2 12 0 85 88 78 55.0 58.8 51.6 28.99 29.09 28.92 81.49 81.69 81.39
4/5/2008 338 338 0 1 6 0 87 89 83 55.9 57.7 54.3 28.96 29.02 28.90 81.76 81.77 81.69
4/6/2008 0 338 0 2 9 0 70 85 55 63.2 71.2 53.2 29.02 29.06 28.98 81.77 81.77 81.77
4/7/2008 202 338 0 1 6 0 75 85 59 60.3 72.6 52.7 29.09 29.14 29.03 81.77 81.77 81.77
4/8/2008 135 292 0 4 17 0 64 75 49 65.1 76.2 58.8 29.16 29.20 29.11 81.77 81.77 81.77
4/9/2008 68 338 0 2 9 0 60 75 49 66.1 76.2 55.0 29.17 29.25 29.10 81.77 81.77 81.77
4/10/2008 135 270 0 4 21 0 60 68 51 67.7 77.5 59.3 29.07 29.15 28.96 81.77 81.77 81.77
4/11/2008 158 338 0 4 17 0 67 83 50 70.5 80.4 64.2 28.91 28.98 28.81 81.89 82.34 81.77
4/12/2008 248 338 0 6 25 0 58 83 37 60.2 66.5 52.1 28.90 29.01 28.84 82.37 82.37 82.34
4/13/2008 270 338 0 6 24 0 53 61 41 47.8 54.8 41.9 29.04 29.14 28.98 82.37 82.37 82.37
4/14/2008 270 338 0 3 14 0 68 78 59 43.5 47.8 41.5 29.13 29.23 29.06 82.44 82.51 82.37
4/15/2008 0 338 0 2 15 0 56 76 33 49.6 63.5 37.2 29.26 29.34 29.22 82.51 82.51 82.51
4/16/2008 112 338 0 1 20 0 47 70 26 55.3 72.1 38.3 29.26 29.36 29.19 82.51 82.51 82.51
4/17/2008 68 338 0 1 11 0 47 66 29 61.1 77.3 46.5 29.21 29.29 29.13 82.51 82.51 82.51
4/18/2008 135 338 0 2 20 0 49 70 33 64.8 79.8 -21.0 29.10 29.21 28.97 82.51 82.51 82.51
4/19/2008 248 338 0 3 61 0 60 85 41 61.4 67.8 55.0 28.97 29.03 28.93 82.89 82.94 82.51
4/20/2008 270 338 0 1 61 0 58 76 43 59.5 70.5 48.9 29.01 29.06 28.97 82.94 82.94 82.94
4/21/2008 45 338 0 1 11 0 55 73 38 62.8 75.9 50.3 29.05 29.11 29.00 82.94 82.94 82.94
4/22/2008 68 338 0 1 9 0 61 77 40 61.0 78.9 51.4 29.07 29.13 29.03 82.94 82.94 82.94
4/23/2008 112 338 0 2 9 0 53 73 40 72.0 80.4 58.1 29.15 29.22 29.09 82.94 82.94 82.94
4/24/2008 135 338 22 1 8 0 58 72 43 69.9 82.0 60.9 29.19 29.26 29.12 82.94 82.94 82.94
4/25/2008 112 270 0 1 14 0 62 70 55 71.0 76.8 64.5 29.13 29.18 29.06 82.94 82.94 82.94
4/26/2008 248 338 0 2 61 0 64 77 55 71.3 75.0 65.1 29.11 29.16 29.05 82.94 82.94 82.94
4/27/2008 270 338 0 0 61 0 76 88 67 61.6 67.8 56.8 29.10 29.17 28.99 83.17 83.92 82.94
4/28/2008 270 338 0 3 61 0 66 88 44 58.7 64.2 49.8 28.98 29.09 28.90 84.07 84.08 83.92
4/29/2008 270 338 0 2 10 0 58 77 24 51.4 63.1 40.8 29.15 29.21 29.09 84.08 84.08 84.08
4/30/2008 270 338 0 1 16 0 61 80 24 57.1 75.0 41.5 29.13 29.21 29.05 84.08 84.08 84.08
5/1/2008 135 338 0 2 18 0 51 68 35 67.7 80.7 55.5 29.06 29.15 28.98 84.08 84.08 84.08
5/2/2008 135 338 0 2 19 0 51 62 43 70.5 80.6 61.3 29.02 29.10 28.96 84.08 84.08 84.08
5/3/2008 135 338 0 2 14 0 70 85 56 66.1 72.3 59.1 28.97 29.05 28.90 84.25 84.36 84.08
5/4/2008 270 338 0 2 10 0 63 73 40 61.8 74.3 51.4 29.09 29.16 29.04 84.36 84.36 84.36
5/5/2008 270 338 0 1 12 0 52 76 29 64.2 76.8 51.4 29.12 29.16 29.07 84.36 84.36 84.36
5/6/2008 270 338 0 1 9 0 55 73 32 64.0 79.7 50.5 29.13 29.20 29.06 84.36 84.36 84.36
5/7/2008 135 338 0 1 14 0 58 73 47 71.6 82.2 58.8 28.98 29.09 28.89 84.36 84.36 84.36
5/8/2008 135 338 0 2 13 0 66 83 56 69.1 74.3 64.0 28.81 28.91 28.69 84.40 84.53 84.36
5/9/2008 248 338 0 2 13 0 73 84 55 69.6 78.9 62.7 28.81 28.87 28.75 84.54 84.55 84.53
5/10/2008 270 338 0 1 8 0 69 82 58 69.9 77.1 63.3 28.88 28.95 28.76 84.55 84.55 84.55
5/22/2008 248 338 0 1 13 0 58 78 42 69.5 78.6 53.2 28.94 28.99 28.90 85.73 85.73 85.73
5/23/2008 270 338 0 0 4 0 70 80 58 66.9 81.6 59.9 28.98 29.04 28.94 85.73 85.73 85.73
5/24/2008 68 338 0 1 13 0 70 85 58 73.6 82.2 65.8 29.05 29.09 29.00 85.73 85.73 85.73
5/25/2008 135 338 0 0 23 0 64 78 48 70.7 83.8 58.2 29.12 29.19 29.07 85.73 85.73 85.73
5/26/2008 135 338 0 1 19 0 67 83 58 72.4 83.8 65.4 29.11 29.16 29.06 85.77 85.93 85.73
5/27/2008 248 338 0 1 12 0 4 12 0 41 45 38 76 87 65 74.5 76.2 71.9 72.3 80.9 64.5 29.08 29.12 0.00 85.93 85.94 85.93
5/28/2008 270 338 0 0 10 0 1 10 0 42 81 38 81 87 70 74.6 76.6 72.6 70.8 79.3 65.8 29.13 29.17 0.00 85.98 86.02 85.94
5/29/2008 112 338 0 1 6 0 2 6 0 42 45 38 81 86 75 75.2 77.7 72.3 68.7 73.7 64.2 29.20 29.26 29.16 86.03 86.04 86.02
5/30/2008 135 338 0 1 8 0 2 8 0 42 48 38 78 86 68 74.8 76.4 72.1 73.6 84.0 64.5 29.15 29.22 29.06 86.04 86.04 86.04
5/31/2008 248 338 0 2 17 0 4 17 0 43 48 39 67 83 48 74.6 76.6 72.1 78.4 87.4 70.7 29.08 29.15 29.02 86.04 86.04 86.04
6/1/2008 112 338 0 1 10 0 2 10 0 41 43 38 83 89 65 75.9 78.0 73.7 69.1 76.6 64.2 29.08 29.19 29.02 86.63 86.96 86.04
6/2/2008 0 338 0 0 11 0 1 11 0 42 46 39 81 91 65 73.7 76.6 70.5 72.6 81.6 65.1 29.05 29.10 29.01 86.96 86.96 86.96
6/3/2008 135 338 0 1 8 0 2 8 0 42 47 39 77 87 66 72.8 75.3 70.1 76.5 85.2 67.4 28.98 29.04 28.91 86.96 86.96 86.96
6/4/2008 135 338 0 1 61 0 5 61 0 42 47 38 68 81 49 73.0 76.6 68.1 79.7 88.8 73.2 28.95 29.00 28.90 86.96 86.96 86.96
6/5/2008 135 338 0 1 12 0 2 12 0 42 47 38 66 78 52 73.4 76.1 69.4 80.4 89.2 72.8 29.07 29.14 28.98 86.96 86.96 86.96
6/6/2008 202 338 0 1 18 0 2 18 0 42 52 38 65 78 51 74.0 77.3 71.4 81.2 91.5 70.3 29.18 29.25 29.09 86.96 86.96 86.96
6/7/2008 270 338 0 1 14 0 2 14 0 42 47 38 68 81 54 74.2 77.3 71.4 81.8 91.4 73.2 29.20 29.27 29.14 86.96 86.96 86.96
6/8/2008 270 338 0 0 61 0 2 61 0 42 81 38 67 83 51 75.3 77.3 72.8 82.0 92.8 71.7 29.15 29.21 29.07 86.96 86.96 86.96
6/9/2008 270 338 0 1 14 0 2 14 0 42 45 39 67 81 52 75.9 77.1 74.3 81.1 91.2 73.0 29.06 29.11 28.98 86.96 86.96 86.96
6/10/2008 270 338 0 2 22 0 4 22 0 41 44 39 68 80 51 76.0 77.3 74.3 78.2 88.7 69.8 29.06 29.11 29.01 86.97 87.00 86.96
6/11/2008 270 338 0 1 27 0 2 27 0 40 44 37 71 84 53 76.6 78.0 75.0 78.3 90.3 69.0 29.08 29.14 29.03 87.01 87.02 87.00
6/12/2008 135 338 0 1 10 0 3 10 0 39 42 37 68 81 7 76.7 78.0 -22.0 78.4 88.3 69.9 29.17 29.22 29.11 87.02 87.02 87.02
6/13/2008 112 338 0 1 13 0 3 13 0 40 54 38 69 77 60 76.9 78.6 75.5 78.0 86.1 71.2 29.19 29.25 29.14 87.02 87.02 87.02
6/14/2008 292 338 0 1 61 0 2 61 0 40 43 38 74 82 61 76.5 77.5 75.7 76.1 83.1 72.3 29.11 29.17 29.04 87.05 87.08 87.02
6/15/2008 0 338 0 1 12 0 3 12 0 40 42 37 65 84 43 76.6 77.3 -12.1 78.5 89.4 69.4 29.02 29.07 28.94 87.08 87.08 87.08
6/16/2008 270 338 0 1 14 0 3 14 0 40 52 37 60 81 40 77.0 80.2 74.1 78.5 91.2 65.8 28.98 29.02 28.93 87.08 87.08 87.08
6/17/2008 270 338 0 1 14 0 3 14 0 39 48 36 55 74 34 75.7 77.3 74.1 77.1 87.0 70.3 29.01 29.04 28.97 87.08 87.08 87.08
6/18/2008 270 338 0 2 61 0 4 61 0 39 48 35 53 74 34 75.3 77.3 72.5 71.5 83.6 58.8 29.00 29.04 28.95 87.08 87.08 87.08
6/19/2008 270 338 0 1 10 0 2 10 0 39 47 36 54 76 35 74.9 76.4 73.4 71.5 85.1 57.7 29.03 29.08 28.98 87.08 87.08 87.08
6/20/2008 158 338 0 0 5 0 1 5 0 38 41 36 60 77 45 76.7 78.6 75.0 72.0 82.2 60.4 29.09 29.13 29.04 87.08 87.08 87.08
6/21/2008 270 338 0 1 12 0 2 12 0 39 47 37 68 78 52 76.4 78.8 75.2 73.6 85.1 67.2 29.10 29.15 29.03 87.08 87.08 87.08
6/22/2008 270 338 0 1 12 0 3 12 0 39 42 37 66 85 41 76.1 77.0 75.2 75.8 89.2 64.5 29.03 29.08 28.96 87.08 87.08 87.08
6/23/2008 270 338 0 1 16 0 3 16 0 39 41 37 60 79 33 76.2 77.0 75.5 75.0 89.9 64.7 29.06 29.16 29.01 87.08 87.08 87.08
6/25/2008 270 338 0 1 7 0 3 7 0 39 40 37 44 66 36 76.0 77.0 75.0 87.9 92.8 76.8 29.21 29.32 29.15 87.22 87.22 87.22
6/26/2008 112 338 0 2 61 0 5 61 0 38 40 37 61 70 49 76.5 77.7 75.2 78.3 89.4 70.8 29.14 29.22 0.00 87.23 87.24 87.22
6/28/2008 112 338 22 1 6 0 2 6 0 38 41 37 80 83 69 76.4 77.0 75.2 71.4 74.3 69.8 29.07 29.09 0.00 87.69 87.69 87.67
6/29/2008 135 338 0 1 19 0 3 19 0 39 43 37 82 87 62 76.4 78.2 75.2 72.7 83.3 69.4 29.03 29.09 28.95 87.87 88.32 87.69
7/1/2008 270 338 0 1 8 0 3 8 0 38 45 36 51 66 40 77.2 79.3 75.7 77.9 83.6 68.5 29.12 29.18 29.08 88.32 88.32 88.32
7/2/2008 292 338 0 0 6 0 1 6 0 39 46 36 63 81 44 77.1 78.6 75.5 72.5 85.1 60.9 29.15 29.21 29.10 88.32 88.32 88.32
7/3/2008 158 338 0 0 61 0 2 61 0 40 50 31 64 81 50 76.9 78.2 75.5 74.7 86.7 61.8 29.12 29.17 29.07 88.32 88.32 88.32
7/20/2008 158 270 270 0 1 0 0 1 0 51 57 46 71 72 71 63.6 68.3 60.0 79.7 83.1 77.7 29.11 29.11 0.00 90.50 90.50 90.50
7/21/2008 270 338 0 1 15 0 3 15 0 45 62 39 68 83 45 73.0 77.0 65.3 80.5 96.0 71.6 29.07 29.13 29.00 90.50 90.50 90.50
7/22/2008 270 338 0 1 21 0 2 21 0 42 47 39 77 88 52 74.8 77.0 73.4 73.9 93.0 68.7 29.07 29.11 28.97 90.51 90.52 90.50
7/23/2008 158 338 0 1 11 0 2 11 0 44 52 40 85 89 68 76.1 77.0 74.6 72.8 84.0 68.1 29.06 29.11 29.00 90.52 90.52 90.52
7/24/2008 90 338 0 0 26 0 2 26 0 42 45 39 72 87 50 75.2 77.0 73.5 72.4 83.1 62.7 29.12 29.16 29.07 90.52 90.52 90.52
7/25/2008 270 338 0 0 7 0 1 7 0 42 53 39 80 86 69 76.0 78.4 71.6 72.1 76.8 68.7 29.16 29.23 0.00 90.53 90.55 90.52
7/26/2008 135 338 0 1 18 0 2 18 0 44 57 38 85 88 78 76.5 78.8 73.9 74.8 81.3 70.7 29.07 29.15 28.99 90.55 90.55 90.55
7/28/2008 270 338 0 1 16 0 3 16 0 44 52 40 70 86 56 75.8 77.0 73.4 82.3 90.6 71.9 28.97 29.02 28.93 90.55 90.55 90.55
7/29/2008 45 338 0 1 15 0 2 15 0 44 49 41 79 85 66 74.5 77.0 70.7 76.8 87.0 72.3 29.00 29.05 28.95 90.55 90.57 90.55
7/30/2008 112 338 0 1 11 0 2 11 0 44 51 41 81 88 64 73.5 77.3 70.7 76.5 89.0 70.5 28.97 29.03 28.91 90.57 90.59 90.57
7/31/2008 270 338 0 1 13 0 3 13 0 44 52 41 82 88 61 76.6 78.9 73.4 76.1 87.6 71.7 28.91 28.95 28.85 90.59 90.59 90.59
8/1/2008 180 338 0 0 17 0 2 17 0 43 46 41 82 89 64 75.7 77.3 72.1 76.3 87.0 71.2 28.96 29.02 28.93 90.59 90.59 90.59
8/2/2008 270 315 0 1 14 0 3 14 0 45 56 21 75 86 60 75.7 77.3 73.0 80.3 90.3 71.2 28.94 28.98 28.88 90.59 90.59 90.59
8/3/2008 68 338 0 1 10 0 2 10 0 44 55 40 69 86 50 75.6 78.0 71.7 80.0 89.4 71.2 29.00 29.05 28.94 90.59 90.59 90.59
8/4/2008 135 338 0 1 27 0 2 27 0 44 55 40 68 82 51 75.1 77.5 72.3 79.6 92.1 68.3 29.08 29.13 29.03 90.59 90.59 90.59
8/5/2008 270 338 0 1 16 0 3 16 0 44 50 41 68 83 52 75.3 77.1 73.2 83.0 92.4 73.9 29.11 29.16 29.07 90.59 90.59 90.59
8/6/2008 270 338 0 1 10 0 3 10 0 43 47 41 65 80 46 75.3 77.5 72.8 83.3 93.5 74.8 29.10 29.16 29.03 90.59 90.59 90.59
8/7/2008 0 338 0 1 7 0 2 7 0 43 47 40 75 82 62 75.9 77.0 74.6 77.8 83.8 74.1 29.00 29.05 28.93 90.59 90.61 90.59
8/14/2008 270 338 0 2 13 0 4 13 0 42 45 39 46 64 37 74.8 76.2 73.7 83.0 88.5 73.5 28.95 29.01 28.91 90.61 90.61 90.61
8/15/2008 270 338 0 1 13 0 2 13 0 42 51 38 60 78 6 74.5 76.1 72.8 75.3 87.0 64.5 29.05 29.12 29.00 90.61 90.61 90.61
